Лист горячекатаный
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м2 | Цена за шт | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1250 | 2500 | 3.125 | 1 285 руб. |
|
|
| 3 | 1250 | 2500 | 3.125 | 1 810.7 руб. |
|
|
| 4 | 1500 | 6000 | 9 | 7 180 руб. |
|
|
| 5 | 1500 | 6000 | 9 | 9 017.8 руб. |
|
|
| 6 | 1500 | 6000 | 9 | 10 913 руб. |
|
|
| 8 | 1500 | 6000 | 9 | 14 647 руб. |
|
|
| 10 | 1500 | 6000 | 9 | 17 185.7 руб. |
|
|
| Выбрано на сумму руб. | Купить | |||||
Производится в виде листов, с обрезной и необрезной кромкой. В машиностроении из него изготавливают ответственные детали автомобилей, железнодорожного транспорта, речных и морских судов. Он востребован в строительстве для создания опор мостов, элементов фундамента и внешней архитектуры.
Задать вопрос

