|
профили для гипсокартона, гипсокартон, производство профилей, оцинкованный профиль, металл, металлопрокат, подвесной потолок, межкомнатные перегородки, гипсоволокно, строительный профиль, Knauf, комплектные системы для сухого строительства, каркас для гипсокартона, отделочные материалы, строительные материалы, металлопрокат, стальные оцинкованные профили для гипсокартонных перегородок и подвесных потолков, продольно-поперечная резка стали в рулонах,
[ профиль ]
|
|
ЗАО «Даймонд» с 2002 г. выпускает строительные профили из оцинкованной стали для гипсокартонных перегородок, подвесных потолков и облицовки стен. Подробнее о назначении выпускаемой продукции можно посмотреть здесь. Продукция изготавливается на современном импортном оборудовании, отвечающем требованиям международных стандартов. На продукцию имеется сертификат Госстроя РФ. В качестве сырья используется сталь оцинкованная в рулонах производства ОАО «ММК», ОАО «Испат-Кармет», ОАО «Северсталь». Стандартная длина профилей 3 метра, по согласованию с заказчиком возможно изготовление профилей нестандартной длины. Строительные профили для монтажа гипсокартона производства ЗАО «Даймонд» выпускаются высокого качества и имеют по сравнению с аналогами следующие преимущества:

Продольные гофры в спинках профилей обеспечивают большую жесткость конструкций. Кроме того, центральная канавка является ориентиром как при точной сборке каркаса, так и при установке гипсокартонных листов.
|
Специальная перфорация (в основных видах профилей) удобна при проведении монтажных работ, служит для центрирования шурупов и позволяет сократить время монтажа.
| 
Геометрические размеры сечений парных профилей выдержаны таким образом, чтобы обеспечить плотную стыковку без зазоров и деформации полок направляющих.
| 
Геометрические размеры полок стоечных профилей выполнены с учетом возможности применения двух стоек, защелкнутых между собой для достижения более жесткой конструкции.
| 
Отверстия в виде бабочки в спинках стоечных профилей позволяют провести монтаж инженерных коммуникаций внутри перегородок и облицовок.
| 
Отверстия диаметром 6 мм в спинках направляющих профилей позволяют осуществить монтаж быстро и без дополнительных операций.
|
Номенклатура и упаковка выпускаемых строительных профилей (Версия для печати) | Упаковка | Укладка | Штук в упаковке | Метров в упаковке | Размер,мм | Масса, кг |
| Профиль направляющий потолочный ПНП 27/28 | | Малая упаковка | 4х3 | 24 | 72 | 116х84 | 24 | | Транспортный пакет | 30(6х5) | 720 | 2160 | 700х420х3000 | 720 | 
| Профиль перегородочный направляющий ПН50х40 | | Малая упаковка | 3х2 | 12 | 36 | 150х80 | 18 | | Транспортный пакет | 24(4х6) | 288 | 864 | 600х480х3000 | 432 | 
| Профиль перегородочный направляющий ПН65х40 | | Малая упаковка | 2х3 | 12 | 36 | 135х123 | 19,8 | | Транспортный пакет | 25(5х5) | 300 | 900 | 673х615х3000 | 495 | 
| Профиль перегородочный направляющий ПН75х40 | | Малая упаковка | 2х3 | 12 | 36 | 152х120 | 22,8 | | Транспортный пакет | 20(4х5) | 240 | 720 | 610х600х3000 | 456 | 
| Профиль перегородочный направляющий ПН100х40 | | Малая упаковка | 2х2 | 8 | 24 | 203х98 | 16,8 | | Транспортный пакет | 18(3х6) | 144 | 432 | 610х590х3000 | 302 | 
| Профиль потолочный ПП60х27 | | Малая упаковка | 2х3 | 12 | 36 | 127х85 | 18 | | Транспортный пакет | 36(6х6) | 432 | 1296 | 750х510х3000 | 648 | 
| Профиль перегородочный стоечный ПС50х50 | | Малая упаковка | 3х2 | 12 | 36 | 162х100 | 22,7 | | Транспортный пакет | 24(4х6) | 288 | 864 | 650х600х3000 | 547 | 
| Профиль перегородочный стоечный ПС65х50 | | Малая упаковка | 3х2 | 12 | 36 | 218х103 | 24 | | Транспортный пакет | 18(3х6) | 216 | 648 | 654х618х3000 | 432 | 
| Профиль перегородочный стоечный ПС75х50 | | Малая упаковка | 3х2 | 12 | 36 | 226х100 | 27,6 | | Транспортный пакет | 15(3х5) | 180 | 540 | 680х500х3000 | 414 | 
| Профиль перегородочный стоечный ПС100х50 | | Малая упаковка | 2х2 | 8 | 24 | 203х98 | 20 | | Транспортный пакет | 18(3х6) | 144 | 432 | 610х590х3000 | 360 |
Предлагаем Вашему Вниманию также дополнительные профили для гипсокартонных систем и штукатурных работ производства VWS Befestigungstechnik GmbH, Германия Здесь вы можете посмотреть комплекты материалов, необходимых для монтажа подвесных потолков из гипсокартона. Прайс-лист на профили для монтажа гипсокартона от 20.02.2005 г. № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. за 1 п.м. (до 30 км) | Цена, руб. за 1 п.м. (более зо км) | 1 | Профиль направляющий потолочный ПНП27х28 | п.м. | 11,40 | 11,10 | 2 | Профиль перегородочный направляющий ПН50х40 | п.м. | 17,30 | 16,90 | 3 | Профиль перегородочный направляющий ПН65х40 | п.м. | 18,85 | 18,40 | 4 | Профиль перегородочный направляющий ПН75х40 | п.м. | 20,55 | 20,05 | 5 | Профиль перегородочный направляющий ПН100х40 | п.м. | 23,95 | 23,45 | 6 | Профиль потолочный ПП60х27 | п.м. | 16,65 | 16,25 | 7 | Профиль перегородочный стоечный ПС50х50 | п.м. | 21,35 | 20,80 | 8 | Профиль перегородочный стоечный ПС65х50 | п.м. | 22,50 | 21,90 | 9 | Профиль перегородочный стоечный ПС75х50 | п.м. | 24,50 | 23,90 | 10 | Профиль перегородочный стоечный ПС100х50 | п.м. | 27,95 | 27,30 |
Прайс-лист на комплектующие от 20.02.2005 г. № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | | 1 | Подвес прямой | шт. | 2,50 | | 2 | Соединитель одноуровневый (краб) | шт. | 5,60 | | 3 | Подвес с зажимом | шт. | 5,50 | | 4 | Удлинитель профиля П 60 | шт. | 2,40 | | 5 | Тяга 50см | шт. | 2,35 | | 6 | Уголок перф. оцинк. 25х25мм | п.м. | 6,80 | | 7 | Уголок перф. оцинк. 31х31мм | п.м. | 8,90 | | 8 | Профиль перф. маячк. 23х6х0,6 | п.м. | 5,05 | | 9 | Профиль перф. маячк. 24х10х0,6 | п.м. | 6,60 |
Цены указаны на вагонные нормы. Скачать полный прайс-лист |
|